Herkunftsort:
China
Markenname:
GreeF
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
Rose-2.0
niedrige Windgeschwindigkeits-vertikale Achsen-Windkraftanlage des Anfangs200w
| Modell | ROSE-2.0 |
| Leistung | |
| Nennleistung | 200W |
| Max Power | 250W |
| Anfangswindgeschwindigkeit | 1.0m/s (2.24mph) |
| Bewertete Windgeschwindigkeit | 10m/s (22.4mph) |
| Arbeitswindgeschwindigkeit | 1-25m/s (2.24-56 MPH) |
| Sicherheits-Windgeschwindigkeit | 50m/s (112mph) |
| Körperliche Parameter | |
| Blatt-Länge | 1.16M (3.80ft) |
| Blatt-Rotor-Durchmesser | 0.75M (2.46ft) |
| Blätter materielles &Quantity | FRP /3PCS |
| Mühlgewicht | 33kg (11+22) |
| Gefegter Bereich | 0.90㎡ |
| Turm-Höhe | 6m (19.68ft.) |
| Generator-Parameter | |
| Generator-Art | Rotorflächedauermagnetdirektantriebgeneratorsatz axialer Fluss Coreless äußerer |
| Nenndrehzahl | 200RPM |
| Anfangsdrehmoment | <0> |
| Wahl-Spannung | 12-24V |
| Schutz-Methode | Elektromagnetische Bremse +PWM |
| Schutz-Grad | IP54 |
| Betriebstemperatur | -40-50℃ |
| Lebenszeit | 20 Jahre |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns