Herkunftsort:
Qingdao
Markenname:
GREEF
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
GDF
Hochleistungs-Windkraftanlagen für Wohnzwecke mit vertikaler Achse von 1 kW
| Modell | - Das ist ROSE-2.0 |
| Leistung | |
| Nennleistung | 200 W |
| Maximalleistung | 250 W |
| Windgeschwindigkeit starten | 1.0m/s (2.24mph) |
| Nennwindgeschwindigkeit | 10 m/s (zum Beispiel 22,4 m/h) |
| Betriebswindgeschwindigkeit | 1-25m/s (2,24-56 mph) |
| Sicherheit Windgeschwindigkeit | 50m/s (~ 112mph) |
| Physikalische Parameter | |
| Länge der Klingen | 1.16m (~ 3,80ft) |
| Durchmesser der Rotorblätter | 0.75M ((2.46ft) |
| Material und Menge der Klingen | FRP /3PCS |
| Maschinengewicht | 33 kg ((11+22) |
| Durchsuchte Fläche | 0.90m2 |
| Höhe des Turms | 6 m (~ 19,68 Fuß) |
| Parameter des Generators | |
| Typ des Generators | Achsströmung Kernlose Außenrotorscheibe Permanentmagnet Direktantriebsgenerator |
| Nenngeschwindigkeit | 200 Dreh/min |
| Startdrehmoment | < 0,1 N.M. |
| Alternative Spannung | 12 bis 24 V |
| Schutzmethode | Elektromagnetische Bremse + PWM |
| Schutzgrad | IP54 |
| Betriebstemperatur | -40 bis 50 °C |
| Lebensdauer | 20 Jahre |
![]()
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns