2026-04-24
Eine lange ungenutzte Wasser-Energiequelle an einem Bewässerungskanal im Fergana-Tal, Usbekistan.Greef Energy hat einen 20 kW schnellen Permanentmagnet-Generator + einen GREEF-netzverbundenen Steuergerät + einen 20 kW Wechselrichter für ein reines netzgebundenes Wasserkraftsystem eingesetztNach sechs Monaten Betrieb beträgt die durchschnittliche tägliche Erzeugung ca. 380 kWh mit voller Einspeisung in das Netz.67 JahreDas System benötigt keine Batterien und kein Personal vor Ort, was wirklich "die Nutzung von Wasser zur Unterstützung der Landwirtschaft, den Verkauf von Strom zur Erhöhung des Einkommens" ermöglicht.
| Art des Projekts | 20 kW Wasserkraft an das Netz angeschlossen |
|---|---|
| Standort | Ost-Usbekistan, Fergana-Tal |
| Hydrologische Bedingungen | Hauptbewässerungskanal, effektiver Durchfluss 11,5 Meter, mehrjährige Durchflussrate 0,3 m3/s |
| Kernschmerzpunkt | Dauerhafter Wasserfluss, Energieverschwendung; steigende Stromkosten der Betriebe von Jahr zu Jahr |
| politische Anreize | Kleine Wasserkraftbetriebe mit Einspeisungspreis von 0,32 USD/kWh (rund 2,3 CNY/kWh), garantierte Einnahmen |
| Kundenanfrage | Nutzung der Kanalressourcen, Vollverkäufe, um langfristig stabile Einkünfte zu erzielen |
| Kerngeräte | Modell/Spezifikation | Wichtige Vorteile |
|---|---|---|
| Wasserturbine | Selbstgefertigt | |
| Generator | 20kW-Low-Speed-Festmagnet-Synchrongenerator | 500 U/min mit sehr niedriger Drehzahl, Direktantrieb (ohne Getriebe), wartungsfrei |
| Steuerung | GREEF-intelligenter netzgebundener Steuergerät | Automatische Synchronisierung, MPPT-Verfolgung, Schutz gegen Inselbildung, Fernüberwachung |
| Inverter | 20 kW dreiphasiger netzgebundener Wechselrichter | Konformität mit IEC 62116, THD < 4% |
| Schlüsselmeter | Tatsächliche Daten |
|---|---|
| Kumulative Erzeugung | 69,500 kWh |
| Durchschnittliche tägliche Erzeugung | ca. 380 kWh |
| Durchschnittliche monatliche Einnahmen | ca. 6,800 CNY |
| Geschätzte jährliche Einnahmen | ca. 82.000 CNY |
| Gesamtinvestitionen in das System | 55,000 CNY (Ausrüstung, Bauarbeiten, Netzanbindung) |
| Einfache Rückzahlungsfrist | ca. 0,67 Jahre |
"Dieser Kanal fließt Tag und Nacht, ich hätte nie gedacht, dass er Geld verdienen könnte.Jeden Tag überprüfe ich mein Handy, um zu sehen, wie viel Strom erzeugt wurde und wie viel ich verdient habe.Ich werde meine Investition in weniger als einem Jahr zurückgewinnen, und danach ist es reiner Gewinn".
¢ Bakhtiyar Yusupov, Investor des Projekts
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns