Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| Attribut | Wert |
|---|---|
| Schutz des Schutzes | IP66 |
| Nennspannung | 380V |
| Höhe | ≤2000m |
| Nennleistung | 3KW-110KW |
| Garantie | 5 Jahre |
| Datenschnittstellen | RS485 / WiFi / 4G |
| MPPT -Effizienz | 99,9% |
| Bewertungsfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
| Modell | Xg1ktl-s | Xg2ktl-s | Xg3ktl-s | Xg4ktl-s | Xg5ktl-s |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingabe (DC) | |||||
| Max. Eingabemittel | 1,5 kW | 3KW | 4,5 kW | 6kW | 7,5 kW |
| Max. Eingangsspannung | 600V | ||||
| Spannung starten | 60 V | ||||
| Nennspannung | 360 V | ||||
| MPPT -Spannungsbereich | 50 V ~ 550 V | ||||
| Anzahl der MPP -Tracker / String pro MPPT | 1 /1 | ||||
| Max. Strom pro mppt | 20a | ||||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 26a | ||||
| Ausgang (AC) | |||||
| Max. Ausgangsstrom | 5a | 10a | 15a | 20a | 22.7a |
| Bewertungsleistung | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5kW |
| Max. Ausgangsleistung | 1.1KVA | 2,2 KVA | 3,3 KVA | 4.4kva | 5kva |
| Bewertungsnetzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Bewertungsspannung | 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC | ||||
| Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 führend ~ 0,8 Verzögerung) | ||||
| Thdi | 3%(Nennleistung) | ||||
| MPPT -Effizienz | 99,90% | ||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns