Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Eigenschaft | Wert |
---|---|
Nennfrequenz | 50 Hz / 60 Hz |
Ausgangsspannung | 220Vac -540Vac |
Nennleistung | 3 kW bis 110 kW |
Höhenstand | ≤ 2000 m |
Nenn-Ausgangsspannung | 380 V |
Eintrittsschutz | IP-Qualität |
Mppt Wirksamkeit | 990,9% |
Gewährleistung | 5 Jahre |
INVT-netzverbundene Wechselrichterproduktedurch mehrere Kerntechnologievorteile hervorragende Leistung in PV-Systemen nachweisen:
Modell | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Eingang (Gleichstrom) | |||||
Max. Eingangsleistung | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW |
Max. Eingangsspannung | 600 V | ||||
Startspannung | 60 V | ||||
Nennspannung der Eingabe | 360 V | ||||
MPPT Spannungsbereich | 50 V bis 550 V | ||||
Anzahl der MPP-Tracker/String pro MPPT | 1 / 1 | ||||
Max. Strom pro MPPT | 20A | ||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 26A | ||||
Ausgang (AC) | |||||
Max. Ausgangsstrom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7Ad |
Nennleistung | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kWa |
Max. Ausgangsleistung | 1.1 kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVAc |
Nennfrequenz des Netzes | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Nennspannung des Netzes | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 vorne ~ 0,8 zurück) | ||||
THDi | 3% ((Nennleistung) | ||||
MPPT-Effizienz | 99.90% |
Geeignet für industrielle, gewerbliche, häusliche und andere Anwendungen. Hilft sauberen Energieprojekten, hohe Effizienz und kohlenstoffarme Entwicklungsziele zu erreichen.
Der On-Grid-Inverter ist sorgfältig in einer robusten Kartonbox mit ausreichend Polstermaterial verpackt, um Schäden während des Transports zu vermeiden.
Wir arbeiten mit zuverlässigen Spediteuren zusammen und stellen Tracking-Nummern für alle Sendungen zur Verfügung.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns