Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attribut | Wert |
---|---|
Zertifizierungen | CE, TUV, SAA |
Leistungsabgabe | 3kW-110kW |
Max. Betriebshöhe | 4000m |
Anzeige | LCD / LED+APP |
Schutzart | IP66 |
Netzüberwachung | Ja |
Nenn-AC-Frequenz | 50/60Hz |
Kommunikation | RS485 / WiFi / 4G |
INVT-netzgekoppelte Wechselrichterprodukte zeigen durch mehrere Kerntechnologievorteile eine hervorragende Leistung in PV-Systemen:
Modell | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
---|---|---|---|---|---|
Eingang (DC) | |||||
Max. Eingangsleistung | 1,5kW | 3kW | 4,5kW | 6kW | 7,5kW |
Max. Eingangsspannung | 600V | ||||
Startspannung | 60V | ||||
MPPT-Spannungsbereich | 50V ~ 550V | ||||
Ausgang (AC) | |||||
Max. Ausgangsstrom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22,7A |
Nennausgangsleistung | 1kW | 2kW | 3kW | 4kW | 5kW |
MPPT-Effizienz | 99,90% |
Ideal für verschiedene Anwendungen, einschließlich:
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns