Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
Attribut | Wert |
---|---|
Schutz | IP66 |
Netzüberwachung | Ja |
Anzeige | LCD / LED+App |
Ausgangsspannung | 220V-540V |
Zertifizierungen | CE, TUV, SAA |
Max. Betriebshöhe | 4000 m |
MPPT -Spannungsbereich | 50 V ~ 1000v |
Kommunikation | RS485 / WiFi / 4G |
Invt Grid-verbundene Inverterprodukte zeigen eine hervorragende Leistung in PV-Systemen durch mehrere Core-Technologievorteile. Das intelligente diagnostische System lokalisiert PV-String-Fehler genau und analysiert schnell die AC-Seitenanomalien durch Echtzeit-Wellenformaufzeichnung. In Kombination mit der optionalen ARC -Fehlerschutzfunktion (AFCI) schafft es einen vollständigen Sicherheitsmechanismus von der Erkennung bis zur Reaktion.
Modell | Xg1ktl-s | Xg2ktl-s | Xg3ktl-s | Xg4ktl-s | Xg5ktl-s |
---|---|---|---|---|---|
Eingabe (DC) | |||||
Max. Eingabemittel | 1,5 kW | 3KW | 4,5 kW | 6kW | 7,5 kW |
Max. Eingangsspannung | 600V | ||||
Spannung starten | 60 V | ||||
Nennspannung | 360 V | ||||
MPPT -Spannungsbereich | 50 V ~ 550 V | ||||
Anzahl der MPP -Tracker / String pro MPPT | 1 /1 | ||||
Max. Strom pro mppt | 20a | ||||
Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 26a | ||||
Ausgang (AC) | |||||
Max. Ausgangsstrom | 5a | 10a | 15a | 20a | 22.7a |
Bewertungsleistung | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5kW |
Max. Ausgangsleistung | 1.1KVA | 2,2 KVA | 3,3 KVA | 4.4kva | 5kva |
Bewertungsnetzfrequenz | 50 Hz / 60 Hz | ||||
Bewertungsspannung | 220 VAC / 230 VAC / 240 VAC | ||||
Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 führend ~ 0,8 Verzögerung) | ||||
Thdi | 3%(Nennleistung) | ||||
MPPT -Effizienz | 99,90% |
Wir können das System an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Bitte kontaktieren Sie uns für Details.
Dieser Wechselrichter eignet sich für verschiedene Anwendungen, einschließlich Industrie-, Gewerbe- und Wohnumgebungen. Es unterstützt Projekte für saubere Energie, um hohe Effizienz- und Kohlenstoffentwicklungsziele zu erreichen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns