Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
3KW - 110KW
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Leistungsausgabe | 3 kW bis 110 kW |
| MPPT Spannungsbereich | 50 V bis 1000 V |
| Schutz | IP-Qualität |
| Ausgangsspannung | 220 V bis 540 V |
| Kommunikation | RS485 / WLAN / 4G |
| Netzüberwachung | - Ja, das ist es. |
| Max. Betriebshöhe | 4000 m |
| Anzeige | LCD/LED+APP |
INVT-netzverbundene Wechselrichterprodukte weisen durch mehrere Kerntechnologievorteile eine hervorragende Leistung in PV-Systemen auf.Das intelligente Diagnosesystem lokalisiert PV-Stringfehler genau und analysiert schnell Abnormalitäten auf der Wechselstromseite durch Echtzeit-Wellenform-AufzeichnungIn Kombination mit der optionalen Arc Fault Protection Function (AFCI) entsteht ein vollständiger Sicherheitsmechanismus von der Erkennung bis zur Reaktion.
| Modell | XG1KTL-S | XG2KTL-S | XG3KTL-S | XG4KTL-S | XG5KTL-S |
|---|---|---|---|---|---|
| Eingang (Gleichstrom) | |||||
| Max. Eingangsleistung | 1.5 kW | 3 kW | 4.5 kW | 6 kW | 7.5 kW |
| Max. Eingangsspannung | 600 V | ||||
| Startspannung | 60 V | ||||
| Nennspannung der Eingabe | 360 V | ||||
| MPPT Spannungsbereich | 50 V bis 550 V | ||||
| Anzahl der MPP-Tracker/String pro MPPT | 1 / 1 | ||||
| Max. Strom pro MPPT | 20A | ||||
| Max. Kurzschlussstrom pro MPPT | 26A | ||||
| Ausgang (AC) | |||||
| Max. Ausgangsstrom | 5A | 10A | 15A | 20A | 22.7A |
| Nennleistung | 1 kW | 2 kW | 3 kW | 4 kW | 5 kW |
| Max. Ausgangsleistung | 1.1 kVA | 2.2kVA | 3.3kVA | 4.4 kVA | 5 kVA |
| Nennfrequenz des Netzes | 50 Hz / 60 Hz | ||||
| Nennspannung des Netzes | 220Vac / 230Vac / 240Vac | ||||
| Leistungsfaktor | > 0,99 (0,8 vorne ~ 0,8 zurück) | ||||
| THDi | 3% ((Nennleistung) | ||||
| MPPT-Effizienz | 99.90% | ||||
Wir können das System an Ihre spezifischen Anforderungen anpassen. Bitte kontaktieren Sie uns für maßgeschneiderte Lösungen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns