Herkunftsort:
China
Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Modellnummer:
Ahcc
| Eigenschaft | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | 48Vac bis 380Vac |
| Eingangsschutz | Sicherungen; Blitzschutzschaltkreise |
| MPPT-Spannungsbereich | 90~520V maßgeschneidert |
| Entlademethode | PWM |
| Nennentladungsstrom | 40 bis 100 Adc |
Der Off-Grid-Windladungsregler GREEF ist ein entscheidender Bauteil in Windenergiesystemen und wandelt dreiphasigen Wechselstrom von Windkraftanlagen in Gleichstrom um, um Batteriebanken aufzuladen.Mit fortschrittlicher MPPT-Technologie, maximiert dieser Controller die Stromerzeugung durch innovative Designelemente wie modulare Konstruktion, elektrische Isolierung, PWM-Entladung und Hostcomputersteuerung.
| Modell | AHCC-5KW | Einheit für die Berechnung der Leistung | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
| Spezifikationen für Gleichstrom-Ausgänge | ||||
| Kompatibilität der Energiespeicherung | Bleibatterien, Lithiumbatterien, Gleichstrom-Basse | |||
| Ausgangsspannungsbereich | 42-240Vdc (verstellbar) | 200-1000Vdc (verstellbar) | ||
| Spezifikationen für Windkraftanlagen | ||||
| MPPT-Spannungsbereich | 90~520V maßgeschneidert | 220 bis 530 Vac | ||
| Höchstleistung | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
| Umweltspezifikationen | ||||
| Betriebstemperatur | -25°C bis 50°C | |||
| Lagertemperatur | -40°C bis 75°C | |||
| Höhenbewertung | 3000 m Volllastleistung | |||
Wir bieten maßgeschneiderte Systemlösungen, die auf Ihre spezifischen Anforderungen zugeschnitten sind.Kontaktieren Sie unsfür weitere Informationen über unsere Produkte.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns