Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
AHCC
Der GREEF Off-Grid-Controller ist eine kritische Komponente in Windgeneratorsystemen und wandelt Dreiphasen-Wechselstrom von Windturbinen in Gleichstrom um, um Batteriespeicher zu laden. Mit fortschrittlicher MPPT-Technologie verbessert dieser Controller die Stromerzeugung erheblich durch modulares Design, elektrische Isolation, PWM-Entladung und Host-Computer-Steuerung. Ausgestattet mit einem großen Touchscreen und IoT-Funktionalität ermöglicht er eine effiziente, sichere und intelligente Stromerzeugung mit umfassendem Betriebs- und Wartungsmanagement.
Windenergie-MPPT mit 98% Engagement für die tatsächliche Windenergie-Ausgangskurve zur Maximierung der Stromerzeugung.
Umfassender Schutz einschließlich Überspannung, Überstrom, Verpolungsschutz und Kurzschlussschutz.
| Modell | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Produkttyp | MPPT, hochfrequenzisolierter New-Energy-Wandler | |||
| DC-Ausgangsseite | ||||
| Art der Energiespeicherung | Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien, DC-Sammelschienen | |||
| Nennausgangsstrom | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Ausgangsspannungsbereich | 42-240Vdc (einstellbar) | 200-1000Vdc (einstellbar) | ||
| Spannungsstabilisierungsgenauigkeit | ≤±0,5% | |||
| Windturbinen-Eingangsseite | ||||
| Nennspannung | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
| Maximale Spannungsfestigkeit | 290Vac-530Vac für 5 Sekunden | 600Vac für 5 Sekunden | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 90~520V kundenspezifisch | 220~530Vac | ||
| Maximale Leistung | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Nenneingangsstrom | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Eingangsschutz | Sicherungen; Blitzschutzschaltungen | |||
| Entladungsseite | ||||
| Entlademethode | PWM | |||
| Nennentladestrom | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
| Maximale Stromfestigkeit | 60A | 200A | 200A | 400A |
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Umgebungstemperatur | -25℃~50℃ | |||
| Lagertemperatur | -40℃~75℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95% | |||
| Höhe über dem Meeresspiegel | 3000m Volllastausgang | |||
| Kommunikationsschnittstelle | Standard: RS485/TCP | |||
| Controller-Größe (mm) | 485×267×450mm | 343×605×970mm | ||
| Controller-Gewicht | 29,5 kg | 38,5 kg | 61,5 kg | 71,5 kg |
| Dump Load Größe (mm) | 695×131×194mm | 700×450×750mm | 820×620×900mm | 900×700×1270mm |
| Dump Load Gewicht | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 kg |
Der AHCC Off-Grid-Controller ist für verschiedene netzunabhängige Stromerzeugungssysteme konzipiert, einschließlich Wind-, Wasserkraft- und Solaranwendungen. Sein vielseitiges Design bietet zuverlässige Steuerung und Verwaltung für:
Der Controller reguliert und optimiert effizient die Stromerzeugungsprozesse in all diesen Anwendungen.
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns