Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
AHCC
Modell | AHCC-5KW | Einheit für die Berechnung der Leistung | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Nennleistung | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Gleichstrom-Ausgangsseite | ||||
Art der Energiespeicherung | Bleibatterien, Lithiumbatterien, Gleichstrom-Basse | |||
Nennstrom | 100A | 200A | 80A | 150A |
Ausgangsspannungsbereich | 42-240Vdc (verstellbar) | 200-1000Vdc (verstellbar) | ||
Windkraftanlage Eingangseite | ||||
Nennspannung | 48Vac bis 380Vac | 380Vac | ||
MPPT-Spannungsbereich | 90 ~ 520 V (anpassbar) | 220 bis 530 Vac | ||
Höchstleistung | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Arbeitsumfeld | ||||
Umgebungstemperatur | -25°C ∼50°C | |||
Kommunikationsschnittstelle | Standard: RS485/TCP |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns