Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
AHCC
| Modell | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
| Produkttyp | MPPT, hochfrequenzisolierter New-Energy-Wandler | |||
| DC-Ausgangsseite | ||||
| Art der Energiespeicherung | Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien, DC-Sammelschienen usw. | |||
| Nennausgangsstrom | 100A | 200A | 80A | 150A |
| Ausgangsspannungsbereich | 42-240Vdc (Parameter einstellbar) | 200-1000Vdc (Parameter einstellbar) | ||
| Spannungsstabilisierungsgenauigkeit | ≤±0,5% | |||
| Windturbinen-Eingangsseite | ||||
| Nennspannung | 48Vac-380Vac | 380 Vac | ||
| Maximale Spannungsfestigkeit | 290Vac-530Vac für 5 Sekunden | 600Vac für 5 Sekunden | ||
| MPPT-Spannungsbereich | 90~520V kundenspezifisch | 220~530Vac | ||
| Maximale Leistung | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
| Nenneingangsstrom | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
| Eingangsschutz | Sicherungen; Blitzschutzschaltungen | |||
| Umgebungsbedingungen | ||||
| Umgebungstemperatur | -25℃~50℃ | |||
| Lagertemperatur | -40℃~75℃ | |||
| Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95% | |||
| Höhe über dem Meeresspiegel | 3000m Volllastausgang | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns