Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
AHCC
Der GREEF Off-Grid Controller ist ein wesentlicher Bestandteil von Windkraftanlagen, der dreiphasigen Wechselstrom von Windkraftanlagen in Gleichstrom umwandelt, um Batterien zu laden.Mit spezieller MPPT-TechnologieDieser Controller verbessert die Stromerzeugung mit fortschrittlichen Funktionen wie modularem Design, elektrischer Isolierung, PWM-Entladung und Host-Computer-Steuerung.
Der Controller verfügt über eine große Touchscreen-Schnittstelle und IoT-Funktionalität für effizientes, sicheres und intelligentes Stromerzeugungsmanagement.die einen reibungslosen und effektiven Betrieb von Windenergiesystemen ermöglichen.
Modell | AHCC-5KW | Einheit für die Berechnung der Leistung | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Nennleistung | 5 kW | 10 kW | 20 kW | 30 kW |
Art der Ware | MPPT, hochfrequenter isolierter neuer Energiewandler | |||
Gleichstrom-Ausgangsseite | ||||
Art der Energiespeicherung | Bleibatterien, Lithiumbatterien, Gleichstrom-Basse usw. | |||
Nennstrom | 100A | 200A | 80A | 150A |
Ausgangsspannung | 42-240Vdc (verstellbar) | 200-1000Vdc (verstellbar) | ||
Genauigkeit der Spannungsstabilisierung | ≤ ± 0,5% | |||
Stabilisierungsgenauigkeit | ≤ ± 1% | |||
Windkraftanlage Eingangseite | ||||
Nennspannung | 48Vac bis 380Vac | 380Vac | ||
Höchststandspannung | 290Vac-530Vac für 5 Sekunden | 600Vac für 5 Sekunden | ||
MPPT-Spannungsbereich | 90~520V maßgeschneidert | 220 bis 530 Vac | ||
Höchstleistung | 10 kW | 20 kW | 40 kW | 60 kW |
Nennstrom der Eingabe | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Eingangsschutz | Sicherungen; Blitzschutzschaltkreise | |||
Entladeseite | ||||
Entlademethode | PWM | |||
Nennentladungsstrom | 40Adc | 100Adc | 50Adc | 100Adc |
Maximaler Widerstandsstrom | 60A | 200A | 200A | 400A |
Umweltbedingungen | ||||
Umgebungstemperatur | -25°C ∼50°C | |||
Lagertemperatur | -40°C ∼75°C | |||
Relative Luftfeuchtigkeit | 0 bis 95% | |||
Höhe über dem Meeresspiegel | 3000 m Volllastleistung | |||
Kommunikationsschnittstelle | Standard: RS485/TCP | |||
Abmessungen der Steuerung (mm) | 485 × 267 × 450 mm | 343 × 605 × 970 mm | ||
Gewicht der Steuerung | 29.5 kg | 38.5 kg | 61.5 Kilo | 71.5 Kilo |
Abmessungen der Abfalllast (mm) | 695 × 131 × 194 mm | 700 × 450 × 750 mm | 820 × 620 × 900 mm | 900 × 700 × 1270 mm |
Abfalllastgewicht | 18 kg | 40 kg | 80 kg | 120 Kilo |
Der AHCC Off-Grid Controller eignet sich für verschiedene Off-Grid-Stromerzeugungssysteme:
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns