Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
AHCC
Modell | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Nennleistung | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Produkttyp | MPPT, hochfrequenzisolierter New-Energy-Wandler | |||
DC-Ausgangsseite | ||||
Art der Energiespeicherung | Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien, DC-Sammelschienen | |||
Nennausgangsstrom | 100A | 200A | 80A | 150A |
Ausgangsspannungsbereich | 42-240Vdc (einstellbar) | 200-1000Vdc (einstellbar) | ||
Windturbinen-Eingangsseite | ||||
Maximale Spannungsfestigkeit | 290Vac-530Vac für 5 Sekunden | 600Vac für 5 Sekunden | ||
MPPT-Spannungsbereich | 90~520V kundenspezifisch | 220~530Vac | ||
Eingangsschutz | Sicherungen; Blitzschutzschaltungen | |||
Physikalische Spezifikationen | ||||
Controller-Abmessungen (mm) | 485×267×450 | 343×605×970 | ||
Controller-Gewicht | 29,5 kg | 38,5 kg | 61,5 kg | 71,5 kg |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns