Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
AHCC
Modell | AHCC-5KW | AHCC-10KW | AHCC-20KW | AHCC-30KW |
---|---|---|---|---|
Nennleistung | 5KW | 10KW | 20KW | 30KW |
Produkttyp | MPPT, hochfrequenzisolierter New-Energy-Wandler | |||
DC-Ausgangsseite | ||||
Art der Energiespeicherung | Blei-Säure-Batterien, Lithium-Batterien, DC-Sammelschienen | |||
Nennausgangsstrom | 100A | 200A | 80A | 150A |
Ausgangsspannungsbereich | 42-240Vdc (einstellbar) | 200-1000Vdc (einstellbar) | ||
Windturbinen-Eingangsseite | ||||
Nennspannung | 48Vac-380Vac | 380Vac | ||
Maximale Leistung | 10kW | 20kW | 40kW | 60KW |
Nenn-Eingangsstrom | 40Aac | 80Aac | 40Aac | 80Aac |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns