Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
Mars
Parameter | Mars-100kt | Mars-110kt | Mars-125kt |
---|---|---|---|
Maximale DC-Spannung | 1.000 V | ||
Minimale DC-Spannung | 580 V | ||
DC-Spannungsbetriebsbereich | 580-1000 V | ||
Maximaler DC-Strom | 173 A | 190 A | 216 A |
Nennlade-/Entladeleistung | 100 kW | 110 kW | 125 kW |
Maximale Lade- und Entladeleistung | 120 kW | 132 kW | 150 kW |
Nennnetzspannung | 400 V | ||
Zulässiger Netzspannungsbereich | 300-460 V | ||
Gesamtklirrfaktor | <3% (bei Nennleistung) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns