Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
Mars
Modell | Mars-100kt | Mars-110kt | Mars-125kt |
---|---|---|---|
Maximale DC-Spannung | 1.000 V | ||
Minimale DC-Spannung | 580 V | ||
DC-Spannungsbetriebsbereich | 580-1000 V | ||
Maximaler DC-Strom | 173 A | 190 A | 216 A |
Nennlade-/Entladeleistung | 100 kW | 110 kW | 125 kW |
Maximale Lade- und Entladeleistung | 120 kW | 132 kW | 150 kW |
Nennlade- und Entladestrom | 145 A | 160 A | 182 A |
Maximaler Lade-/Entladestrom | 174 A | 192 A | 217 A |
Nennnetzspannung | 400 V | ||
Zulässiger Netzspannungsbereich | 300-460 V | ||
Nennnetzfrequenz | 50 Hz/60 Hz | ||
Gesamtharmonische Stromverzerrung | <3% (bei Nennleistung) | ||
Leistungsfaktor | >0,99 | ||
Leistungsfaktor-Bereich | -1~1 | ||
Überlastfähigkeit | 1,2 Pn, kontinuierlich für 1 Minute |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns