Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
GDF
| Parameter | Wert |
|---|---|
| Nennleistung | 0.5-5000 kW |
| Nenndrehzahl | 20 bis 3000 U/min |
| Nennspannung | 48-1140 Vac |
| Häufigkeit | 60/50 Hz |
| Zahl der Polen | 24 |
| Typ des Generators | 3-phasiger Wechselstrom-Synchrongenerator |
| Typ des Magneten | NdFeB |
| Wickelmethode | Y |
| Magnetentemperaturniveau | Max. 120°C |
| Wickeltemperaturniveau | Max.180°C |
| Effizienz | > 95% |
| Isolationsgrad | H |
| Nennleistung | Nenngeschwindigkeit | Nennspannung | Häufigkeit |
|---|---|---|---|
| 0.5 kW | 20 Rpm bis 400 Rpm | 12 V ~ 220 Vac | 10 Hz bis 60 Hz |
| 1 kW | 20 rpm bis 600 rpm | 12 V ~ 220 Vac | 10 Hz bis 60 Hz |
| 2 kW | 20 Rpm bis 1000 Rpm | 12V bis 400Vac | 10 Hz bis 60 Hz |
| 3 kW | 20 Rpm bis 1500 Rpm | 48 V ~ 690 Vac | 10 Hz bis 60 Hz |
| 5 kW | 20 Rpm bis 1500 Rpm | 48 V ~ 690 Vac | 10 Hz bis 60 Hz |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns
Gesamtbewertung
Rating-Schnappschuss
Nachstehend wird die Verteilung aller Ratings dargestellt.Alle Bewertungen