Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
GT-PCTC Series Controller
| Parameter | Die Leistung des Geräts wird durch die Leistung des Geräts verringert. | GT-PCTC-2KW | GT-PCTC-3KW | Die Leistung des Geräts wird durch die Leistung des Geräts ermittelt. |
|---|---|---|---|---|
| Nennleistung der Windkraftanlage | 1.5 kW | 2 kW | 3 kW | 5 kW |
| Nennspannung der Windkraftanlage | AC220V-240V | AC220V-240V | AC220V bis 380V | AC380-450V |
| Dreiphasige Spannung der Ablasslast | 450 ± 5 Vdc | 750 ± 5 Vdc | ||
| PWM-Konstante Spannung | ≥ 400Vdc | ≥ 700Vdc | ||
| Umgebungstemperatur | -30°C bis 60°C | |||
| Schutzniveau | IP20 (Innenbereich) / IP65 (Außenbereich) | |||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns