Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
AC PCS
| Nennleistung | 100 kW |
| Nennspannung | ≥ 320 Vac |
| Optimale Nennspannung | 450 Vc |
| Wechselspannungsbereich | 240 bis 550 VAC |
| Maximaler Wechselstrom | 180 A |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen |
| Spannungsbereich | 350 bis 450 Vdc |
| Nennspannung der Akku | 400 Vdc |
| Maximaler Ladungs-/Entladungsstrom | 250 A |
| Nennleistung | 100 kW |
| Höchstleistung | 120 kW |
| Nennstrom | 144 A |
| Höchststrom | 173 A |
| Netzspannungsbereich | 300 bis 460 V |
| Netzfrequenz | 50/60 Hz |
| Gesamtharmonische Verzerrung | < 3% |
| Leistungsfaktor | > 0,99 (-1 bis 1) |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns