Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
AC PCS
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennleistung | 100 kW |
| Nennspannung | ≥320 VAC |
| Optimale Generatorspannung | 450 VAC |
| Arbeitsbereich der Wechselspannung | 240–550 VAC |
| Maximaler Wechselstrom | 180 A |
| Akku-Typ | Lithium-Ionen |
| Batteriespannungsbereich | 350-450 VDC |
| Nennspannung der Batterie | 400 VDC |
| Maximaler Lade-/Entladestrom | 250 A |
| Nennleistung beim Laden/Entladen | 100 kW |
| Lade-/Entladestrombewertung | 144 A |
| Nennnetzspannung | 400 V |
| Netzspannungsbereich | 300-460 V |
| Unterstützte Netzfrequenzen | 50/60 Hz |
| Maximale Effizienz | 95 % |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns