Markenname:
Greef
Zertifizierung:
CE
Model Number:
AC PCS
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennleistung | 100 kW |
| Nennspannung | 320 VAC oder mehr |
| Optimale Generatorspannung | 450 VAC |
| Betriebsbereich der Wechselspannung | 240 bis 550 VAC |
| Maximaler Wechselstrom | 180 A |
| Typ der Batterie | Lithium-Ionen |
| Spannungsbereich der Batterie | 350 bis 450 VDC |
| Nennspannung der Akku | 400 VDC |
| Höchststrom (Ladung/Entladung) | 250 A |
| Nennleistung | 100 kW |
| Nennladungs-/Entladungsstrom | 144 A |
| Nennspannung des Netzes | 400 V |
| Netzspannungsbereich | 300 bis 460 V |
| Unterstützte Netzfrequenzen | 50 Hz / 60 Hz |
| Maximale Effizienz | 95% |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns