Markenname:
Greef
Model Number:
GSS
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Nennwerte für die elektrische Energie des Systems (kWh) | 64 bis 241 |
| Nennspannung des Systems (V) | 204 bis 768 |
| Anwendung | Energiespeicher für Wohn- und Gewerbezwecke |
| Schutzniveau | IP54 (Schlüsselgerät IP65) |
| Nennenergie (kWh) | 16 |
| Kühlmethode | Industrie-Klimaanlagen |
| Betriebsspannung (V) | 48 bis 56.8 |
| Incoming Line-Methode | Seitenanschluss |
| Zusammensetzung des Systems | 4PACK-15PACK |
| Speichertemperatur | -20 bis 45°C |
| Anzeige | LCD-Bildschirm |
| Niederspannungsschutz | - Ja, das ist es. |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns