Markenname:
Greef
Model Number:
GSS
| Produktname | Energiespeichersystem |
|---|---|
| Schutzart | IP54 |
| Zyklenlebensdauer | Über 5.000 Zyklen |
| Nennenergie (kWh) | 64,3 - 241 kWh |
| Nennenergie | 16 kWh |
| Zelltyp | Lithium-Eisenphosphat-Zelle (vertikaler Lithium-Akku) |
| Nennkapazität | 100Ah / 200Ah |
| Zellspezifikation | 3,2V 314Ah |
| PACK-Parameter Nennspannung | 51,2V Lithium-Akku |
| Systemkonfiguration Betriebsspannung (V) | 192 - 852 V |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns