Markenname:
Greef
Model Number:
GSS
| Parameter | Spezifikation |
|---|---|
| Produktbezeichnung | Energiespeichersystem |
| Ladetemperatur | 0 bis 50 °C |
| Nennwerte für elektrische Energie | 64.3-241 kWh |
| Nennkapazität | 100Ah / 200Ah |
| Systemzusammensetzung Nennspannung | 204.8-768V |
| Nennwerte für elektrische Energie | 16 |
| Schutzgrad | IP54 |
| PACK-Parameter Nennspannung | 51.2V |
| Zykluslebensdauer | 5000 Zyklen |
| Luftfeuchtigkeit | > 95% RH |
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns